I.S.I.S. C. Facchinetti ISIS Facchinetti Castellanza ITIS IPSIA Abacus
Torna ai dati più recenti: “Studenti in evidenza”
Studenti | Piazzamento e premi | Gara |
---|---|---|
Vittorio Torri classe 4^ A Inf | 2° classificato in Italia | Gara Nazionale di Informatica ISII Marconi - Piacenza |
Classe 4^ B Inf Classe 4^ C Inf | Qualificate alle competizioni europee in rappresentanza dell'Italia | JA- Social enterprise programme |
Squadra A.U.R.A.T.: Davide Anfuso, Daniele Benincasa, Elvio Calicchia, Gianmario Casula, Francesca Crespi, Davide Lanceni, Francesco Lauria, Antonio Santoro, Mattia Summa referente prof. Loris Pagani | Premio regionale per la miglior innovazione tecnologica Raccolta fondi per un progetto dell'ospedale di Niguarda | JA - Fiera Impresa in Azione@ABB Sesto S.Giovanni |
Squadra A.U.R.A.T.: referente prof. Loris Pagani | 1° premio nazionale partecipazione agli europei | JA- Social enterprise programme |
Squadra A.U.R.A.T.: referente prof. Loris Pagani | Premio nazionale miglior costruzione e design | Robocup Jr 2015 |
Samule Beccacece 2^AI Mattia Papa 3^ CH | Qualificati per le selezioni territoriali | Olimpiadi di matematica |
Romario Gjoka 3^IA Mattia Papa, Mario Spiniello, Luca Magugliani 3^ CH | Qualificati per la selezione nazionale a Perugia | Matematica e Realtà |
Vedi gli studenti partecipanti | Gli studenti hanno superato la fase italiana e parteciperanno a quella europea a Praga (8, 9, 10 giugno) con il progetto RoadIce | gara in ambito JA "Skill for the future" sponsor Hyundai link all'evento |
Vincitori competizione regione Lombardia: ANDREA ASPESI LUCA PIZZOLATO STEFANO COVALERO ANMOLPREET SINGH MARCO FERRI ROBERTO BASTINO MELISSA MUNARO CHIARA LENA NICLA MANTESSO GIOVANNI GUGLIELMINO | Vincitori fase nazionale a Firenze: 1) squadra di GIOVANNI GUGLIELMINO - premio 15 gg. a Londra 2) squadra di ANDREA ASPESI - premio tablet 3) squadra di CHIARA LENA - premio smart watch | gara in ambito JA "Finance Camp" sponsor Findomestic link all'evento |
Classe 5° Chimici - Corso serale referente prof. Giovanni Cerana E' disponibile la Relazione scientifica ISIS Facchinetti di Castellanza | Tra i 10 vincitori! | Concorso Nazionale Crescita Cristalli |
Squadra A.U.R.A.T composta da: Davide Anfuso, Daniele Benincasa, Elvio Calicchia, Gianmario Casula, Francesca Crespi, Davide Lanceni, Francesco Lauria, Antonio Santoro, Mattia Summa, Luca Ferrario referente prof. Loris Pagani | Premio "Best design and construction - under 19" Categoria Dance Theatre | Robocup jr 2015 |
DUE team composti da: - II BI: Roberto Barlocco, Samuele Bugli - II CSM: Giada Bordini, Chiara Gallarati - II DCH: Artiom Mezzetti, Chiara Peruzzo, Alessia Riello - II FEN: Andrea Cavalieri Referenti: proff. Giovanna Busà, Albano Squizzato | Webtrotter: vittoria finale! Le nostre 2 squadre ai primi 2 posti Ogni partecipante titolare ha vinto: una skill card per la patente europea, un lettore kindle, un biglietto ingresso expo, un ulteriore invito a expo il 3 luglio a Padiglione Italia | concorso "Webtrotter, il giro del mondo in 80 minuti" |
Andrea Aspesi IV CI Samuele Stefanuto III BI | Primo e secondo: ammessi alla fase territoriale | Olimpiadi di Informatica |
anno scolastico 2013 – 2014: dati in aggiornamento
anno scolastico 2012 – 2013: dati in aggiornamento
Studente | Piazzamento | Gara |
---|---|---|
ISIS Facchinetti - studenti organizzati in team | Classificati per la finale | "Crea la tua Impresa", finale di Business Game comunicato stampa. Accedi al sito LIUC - Business Game |
Luca Castellanza - 5^ A Inf Massimo Pilloni - 5^ A Inf Riccardo Petti - 5^ B Inf | Selezionati per rappresentare la nostra nazione nel Challenge che si svolgerà a Parigi i prossimi 21-23 marzo 2012. Dei 4 selezionati in Italia ben 3 provengono dal nostro Istituto. | Selezione nazionale di GEP European Challenge. |
Classe 4^ TIEN (Elettronici) | Ammessa alla fase 3 con il dispositivo HEADREST CONTROLLER, un circuito di controllo per regolazione automatica del poggiatesta di un autoveicolo. | Premio Unioncamere Scuola Creatività ed Innovazione – fase 3 |
Mattia Monachino 2°AI | 1° posto, categoria ALLIEVI specialità GETTO DEL PESO 13,59 mt. Vedi i risultati. | Memorial Bellorini - Formato Sabato 28 Ottobre - CUS Varese Hanno partecipato 40 alunni dell’ISIS. |
Cesare Bernardis V Inf B | Medaglia di bronzo 19^ in Italia! | Olimpiadi Italiane d'Informatica - gara nazionale, svolta a Sirmione 29 settembre -1 ottobre 2011 |
Luca Castellanza V Inf A | classificato a soli 2 punti dall'ultima medaglia di bronzo | Olimpiadi Italiane d'Informatica - gara nazionale, svolta a Sirmione 29 settembre -1 ottobre 2011 |
Studente | Piazzamento | Gara |
---|---|---|
Alessandro Piatti e Stefano Olgiati V Inf B progetto "Frigo WiFi" | PRIMI! Premio di 200 euro a testa in buoni-libro per gli studenti e un omaggio per il tutor, prof.ssa Bressan | ConcorsOrientagiovani 2011 UST Varese e Università LIUC di Castellanza vedi l'attestato |
Jessica Salzedo IV Chimici | Gara Nazionale di Chimica X edizione il 5 e 6 maggio 2011, presso l'ITIS Luigi dell'Erba di Castellana Grotte |
|
Luca Castellanza IV Inf A | PRIMO della sede Lombardia2, con 48 punti su 50, 16^ in Italia, tra 73 partecipanti. | Olimpiadi di Informatica, selezione territoriale svoltasi a Busto Arsizio, presso l'ITC Tosi. |
Cesare Bernardis IV Inf B | PRIMO! Nella stessa competizione lo studente Sebastiano Antenucci si è classificato 9^ | Gara di Matematica con le Tecnologie - competizione italiana a Gela 7 aprile 2011 |
Luca Conti V Inf B | Si è classificato 5^ nella graduatoria italiana dei 32 studenti partecipanti | Gara nazionale di Informatica ABACUS tenutasi presso l'Istituto Tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto dicembre 2010 |
Cesare Bernardis IV Inf B | Medaglia di bronzo | Olimpiadi Italiane d'Informatica - gara nazionale, svolta a Sirmione 11-16 ottobre 2010 |
Studente | Piazzamento | Gara |
---|---|---|
Luca Caimi V Inf A rientrerà nell'albo delle eccellenze e riceverà un riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione | PRIMO! Tra i 40 finalisti nazionali. La gara rientra nelle iniziative di eccellenza monitorate dallo stato. Gli altri finalisti della scuola: N.Casamassima 4^, Alix Cappelletti 8^ -prima tra le ragazze-, A.Marchetti 10^ | Gara AIRO di Ricerca Operativa |
Luca Caimi V Inf A | Si è classificato 13^ nella graduatoria italiana dei 31 studenti partecipanti | Gara nazionale di Informatica ABACUS tenutasi presso l'Istituto Tecnico Zuccante di Mestre 2 - 3 dicembre 2009 |
Cesare Bernardis III Inf B | 23^ nella graduatoria italiana di 80 studenti. Tra gli studenti del III anno, 2^ a livello nazionale, 1^ in Lombardia | fase nazionale delle Olimpiadi di Informatica aprile 2010 |
Massarenti, Franco, Pecci, Interdonato V Inf B | PRIMI! | Concorso "Orientagiovani", indetto da UnIVa e LIUC. Hanno realizzato una serra domotica |
Simone Colombo | Partecipazione alla fase internazionale di Bruxelles | Premio nazionale Nokia |
Torna ai dati più recenti: “Studenti in evidenza”