Cos'è
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Materie | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Fisica | 3(1) | 3(1) | |||
| Chimica | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Meccanica, macchine, energia | 5 | 5 | 5 | ||
| Sistemi e automazione | 4(3) | 4(3) | 4(3) | ||
| Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | 4(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| Impianti | 3(3) | 5(4) | 6(4)* | ||
| Totale ore | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
*ora di laboratorio ceduta a STA della classe seconda